来 CandyBomb 净充值、合约交易、现货交易和邀请, 赚取 XCHNG
XCHNG 数量 | |
XCHNG净充值池 | 84,000 |
合约交易池:新用户专属 | 34,000 |
XCHNG现货交易池 | 33,000 |
邀请池 | 16,600 |
CandyBomb总计 | 167,600 |
净充值额 XCHNG 数量 | 获得签数 |
560 | 1 |
5,600 | 2 |
16,800 | 3 |
>28,000 | 4 |
交易额要求(等额 USDT)
|
获得签数
|
|
阶梯1
|
100≤合约交易额<1,000
|
1
|
阶梯2
|
1,000≤合约交易额<10,000
|
2
|
阶梯3
|
合约交易额≥10,000
|
3
|
交易额要求(等额USDT) | 获得签数 | |
阶梯1 | 1,000≤现货交易额<5,000 | 1 |
阶梯2 | 5,000≤现货交易额<10,000 | 2 |
阶梯3 | 现货交易额≥10,000 | 3 |
邀请人数 | 获得签数 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
>3 | 4 |
活动阶段 | 日期 |
报名/活动期 | 4 月 9 日 19:00 – 4 月 16 日 19:00(UTC+8) |
公布中签结果 | 4 月 16 日 20:00(UTC+8) |
空投派发 | 4 月 16 日 21:00(UTC+8) |
空投解锁 | 净充值池、合约交易池、现货交易池和邀请池的空投于 4 月 16 日 22:00(UTC+8)解锁100% |
如果参与用户被发现参与任何欺诈或其他非法行为或活动,或违反 Bitget 不时发布的与本活动有关的任何适用的用户协议、规则或政策、或任何活动或项目规则、条款和条件或公告(及其不时的修订和重述),或用户滥用本次活动或扰乱或破坏本次活动的合法运营,Bitget 有权自行决定取消或暂停任何用户账户的参与资格,并收回任何参与用户的所有奖励。
- Bitget 保留对本次活动条件与条款的最终决定权,包括更改、修订活动规则或取消活动,恕不另行通知。