关于ATHUSDT,BERAPERP,BGBUSDT,CARVUSDT,FILUSDT,ONTUSDT,POLUSDT,STRKPERP,TRUUSDT永续合约价格精度调整的通知_bitget交易所

为优化客户交易体验,Bitget将调整ATHUSDT,BERAPERP,BGBUSDT,CARVUSDT,FILUSDT,ONTUSDT,POLUSDT,STRKPERP,TRUUSDT永续合约交易币对价格精度。 具体调整方案如下:
 
币对 调整前 调整后 预生效截止时间
ATHUSDT 0.00001 0.000001 2026-02-26 15:00 (UTC+8)
BERAPERP 0.001 0.0001 2026-02-26 15:00 (UTC+8)
BGBUSDT 0.001 0.0001 2026-02-26 15:00 (UTC+8)
CARVUSDT 0.0001 0.00001 2026-02-26 15:00 (UTC+8)
FILUSDT 0.001 0.0001 2026-02-26 15:00 (UTC+8)
ONTUSDT 0.0001 0.00001 2026-02-26 15:00 (UTC+8)
POLUSDT 0.0001 0.00001 2026-02-26 15:00 (UTC+8)
STRKPERP 0.0001 0.00001 2026-02-26 15:00 (UTC+8)
TRUUSDT 0.00001 0.000001 2026-02-26 15:00 (UTC+8)
 
详情请参考链接 感谢您对 Bitget 的支持和关注!
 
风险提示:
尽管加密货币有很高的投资潜力,但也具有很高的市场风险和波动性。所有交易策略均由您自行决定并自担风险,Bitget 不承担任何责任。

您可能还喜欢...