Bitget 将调整 VANRYUSDT,TREEUSDT,SAGAUSDT,PEOPLEUSDT,FORTHUSDT,COOKIEUSDT,B3USDT,ATAUSDT 永续合约交易对的合约杠杆、仓位及维持保证金率_bitget交易所

Bitget将于2026-03-11 18:00(UTC+8) 调整 VANRYUSDT,TREEUSDT,SAGAUSDT,PEOPLEUSDT,FORTHUSDT,COOKIEUSDT,B3USDT,ATAUSDT 永续合约交易对的杠杆和仓位档位及维持保证金率。 
用户更新前的现有仓位将受到影响,请用户参考更新后的仓位、杠杆和维持保证金率调整您的仓位,以避免强行平仓。
具体调整如下:
 
币对 调整前 调整后
仓位 杠杆 维持保证金率 仓位 杠杆 维持保证金率
VANRYUSDT 0~5000 50 0.01 0~5000 25 0.0200
5000~13000 20 0.025 5000~10000 20 0.0250
13000~100000 10 0.05 10000~50000 10 0.0500
100000~200000 5 0.12 50000~100000 5 0.1200
200000~500000 4 0.15 100000~300000 4 0.1500
500000~1000000 2 0.3 300000~1000000 2 0.3000
1000000~2000000 1 0.6 1000000~2000000 1 0.6000
TREEUSDT 0~5000 50 0.0150 0~5000 25 0.0200
5000~10000 25 0.0200 5000~10000 20 0.0250
10000~20000 20 0.0250 10000~20000 15 0.0400
20000~50000 10 0.0500 20000~50000 10 0.0500
50000~100000 5 0.1000 50000~100000 5 0.1000
100000~500000 4 0.1250 100000~500000 4 0.1250
500000~1000000 2 0.3000 500000~1000000 2 0.3000
1000000~2000000 1 0.6000 1000000~2000000 1 0.6000
SAGAUSDT 0~5000 50 0.0150 0~5000 25 0.0200
5000~10000 25 0.0200 5000~10000 20 0.0250
10000~20000 20 0.0250 10000~20000 15 0.0400
20000~50000 10 0.0500 20000~50000 10 0.0500
50000~100000 5 0.1000 50000~100000 5 0.1000
100000~500000 4 0.1250 100000~500000 4 0.1250
500000~1000000 2 0.3000 500000~1000000 2 0.3000
1000000~2000000 1 0.6000 1000000~2000000 1 0.6000
PEOPLEUSDT 0~10000 75 0.0066 0~5000 50 0.0100
10000~40000 50 0.0100 5000~10000 25 0.0200
40000~100000 25 0.025 10000~30000 20 0.0250
100000~200000 20 0.03 30000~50000 15 0.0400
200000~700000 10 0.05 50000~100000 10 0.0500
700000~1500000 5 0.12 100000~300000 5 0.1000
1500000~2000000 4 0.15 300000~500000 4 0.1250
2000000~5500000 2 0.3 500000~1000000 2 0.3000
5500000~10000000 1 0.6 1000000~3000000 1 0.6000
FORTHUSDT 0~5000 50 0.0150 0~5000 25 0.0200
5000~10000 20 0.03 5000~10000 20 0.0250
10000~310000 15 0.04 10000~30000 15 0.0400
310000~510000 10 0.05 30000~50000 10 0.0500
510000~710000 5 0.12 50000~100000 5 0.1000
710000~1010000 4 0.15 100000~200000 4 0.1250
1010000~7500000 2 0.3 200000~1000000 2 0.3000
7500000~12500000 1 0.6 1000000~2000000 1 0.6000
COOKIEUSDT 0~5000 75 0.01 0~5000 25 0.0200
5000~10000 50 0.015 5000~10000 20 0.0250
10000~25000 25 0.025 10000~50000 15 0.0400
25000~50000 20 0.03 50000~100000 10 0.0500
50000~175000 10 0.05 100000~200000 5 0.1200
175000~375000 5 0.12 200000~500000 4 0.1500
375000~850000 4 0.15 500000~1000000 2 0.3000
850000~1550000 2 0.3 1000000~2500000 1 0.6000
1550000~2500000 1 0.6
B3USDT 0~5000 50 0.015 0~5000 25 0.0200
5000~25000 25 0.02 5000~10000 20 0.0250
25000~200000 10 0.05 10000~50000 10 0.0500
200000~500000 5 0.1 50000~100000 5 0.1000
500000~850000 4 0.125 100000~300000 4 0.1250
850000~1500000 2 0.3 300000~1000000 2 0.3000
1500000~2500000 1 0.6 1000000~2500000 1 0.6000
ATAUSDT 0~5000 50 0.0150 0~5000 25 0.0200
5000~10000 25 0.0200 5000~10000 20 0.0250
10000~20000 20 0.0250 10000~20000 15 0.0400
20000~50000 10 0.0500 20000~50000 10 0.0500
50000~100000 5 0.1000 50000~100000 5 0.1000
100000~500000 4 0.1250 100000~500000 4 0.1250
500000~1000000 2 0.3000 500000~1000000 2 0.3000
1000000~2000000 1 0.6000 1000000~2000000 1 0.6000
 
请注意
1.新增 VANRYUSDT,TREEUSDT,SAGAUSDT,PEOPLEUSDT,FORTHUSDT,COOKIEUSDT,B3USDT,ATAUSDT 合约持仓将直接采用新档位标准
2.
对于已存在 VANRYUSDT,TREEUSDT,SAGAUSDT,PEOPLEUSDT,FORTHUSDT,COOKIEUSDT,B3USDT,ATAUSDT 合约持仓的用户,新档位标准系统将于 2026-03-14 18:00(UTC+8) 生效
  • 为了避免维持保证金率变化导致的爆仓风险,请您在生效前尽快追加保证金或调整仓位。
  • 由于仓位显示界面会按照最新标准计算,因此可能会出现您的维持保证率显示大于100%的情况。这也代表您的仓位需要及时进行调整。
  • 交易机器人:仓位、杠杆倍数高于调整后参数的交易机器人可能被系统终止,强烈建议您提前调整或终止对应机器人,以避免任何潜在损失。
 
详情请查看
仓位档位表。
感谢您对 Bitget 的支持与关注!为您带来的不便,敬请谅解!

您可能还喜欢...

发表回复