Bitget 将调整 RDNTUSDT,GTCUSDT,FUNUSDT,EDENUSDT,DYDXUSDT,DFUSDT,BASUSDT 永续合约交易对的合约杠杆、仓位及维持保证金率_bitget交易所

Bitget将于2026-01-30 18:00(UTC+8) 调整 RDNTUSDT,GTCUSDT,FUNUSDT,EDENUSDT,DYDXUSDT,DFUSDT,BASUSDT 永续合约交易对的杠杆和仓位档位及维持保证金率。 
用户更新前的现有仓位将受到影响,请用户参考更新后的仓位、杠杆和维持保证金率调整您的仓位,以避免强行平仓。
具体调整如下:
 
币对 调整前 调整后
仓位 杠杆 维持保证金率 仓位 杠杆 维持保证金率
RDNTUSDT 0~5000 20 0.0300 0~5000 10 0.0500
5000~10000 15 0.0500 5000~10000 8 0.0700
10000~50000 10 0.0600 10000~50000 6 0.0900
50000~100000 5 0.1200 50000~100000 5 0.1200
100000~500000 4 0.1500 100000~500000 4 0.1500
500000~1000000 2 0.3000 500000~1000000 2 0.3000
1000000~2000000 1 0.6000 1000000~2000000 1 0.6000
GTCUSDT 0~5000 25 0.0250 0~5000 10 0.0500
5000~10000 20 0.0300 5000~10000 8 0.0700
10000~20000 15 0.0400 10000~20000 7 0.0800
20000~30000 10 0.0500 20000~30000 6 0.0900
30000~100000 8 0.0600 30000~100000 5 0.1200
100000~200000 5 0.1200 100000~200000 4 0.1500
200000~500000 4 0.1500 200000~1000000 2 0.3000
500000~2500000 2 0.3000 1000000~3000000 1 0.6000
2500000~5000000 1 0.6000
FUNUSDT 0~5000 20 0.025 0~5000 10 0.0500
5000~10000 15 0.0334 5000~10000 8 0.0700
10000~50000 10 0.05 10000~50000 6 0.0900
50000~100000 5 0.1 50000~100000 5 0.1000
100000~150000 4 0.125 100000~150000 4 0.1250
150000~500000 2 0.3 150000~500000 2 0.3000
500000~1250000 1 0.6 500000~1250000 1 0.6000
EDENUSDT 0~5000 25 0.0200 0~5000 10 0.0500
5000~10000 20 0.0250 5000~10000 8 0.0700
10000~20000 15 0.0400 10000~20000 7 0.0800
20000~50000 10 0.0500 20000~30000 6 0.0900
50000~100000 5 0.1000 30000~100000 5 0.1000
100000~200000 4 0.1250 100000~200000 4 0.1250
200000~1000000 2 0.3000 200000~1000000 2 0.3000
1000000~3000000 1 0.6000 1000000~3000000 1 0.6000
DYDXUSDT 0~5000 50 0.0100 0~5000 20 0.0250
5000~10000 25 0.0250 5000~10000 15 0.0400
10000~20000 20 0.0300 10000~20000 10 0.0500
20000~30000 15 0.0400 20000~30000 8 0.0700
30000~50000 10 0.0500 30000~50000 6 0.0900
50000~100000 5 0.1200 50000~100000 5 0.1200
100000~500000 4 0.1500 100000~500000 4 0.1500
500000~2000000 2 0.3000 500000~2000000 2 0.3000
2000000~5000000 1 0.6000 2000000~5000000 1 0.6000
DFUSDT 0~5000 25 0.0200 0~5000 10 0.0500
5000~10000 20 0.0300 5000~10000 8 0.0700
10000~30000 15 0.0400 10000~30000 7 0.0800
30000~60000 10 0.0500 30000~50000 6 0.0900
60000~100000 8 0.0700 50000~100000 5 0.1200
100000~200000 5 0.1200 100000~300000 4 0.1500
200000~300000 4 0.1500 300000~1500000 2 0.3000
300000~1500000 2 0.3000 1500000~3000000 1 0.6000
1500000~3000000 1 0.6000
BASUSDT 0~5000 20 0.0250 0~5000 10 0.0500
5000~10000 15 0.0400 5000~10000 8 0.0700
10000~20000 10 0.0500 10000~20000 6 0.0900
20000~50000 8 0.0800 20000~100000 5 0.1000
50000~100000 5 0.1000 100000~200000 4 0.1250
100000~200000 4 0.1250 200000~1500000 2 0.3000
200000~1500000 2 0.3000 1500000~3000000 1 0.6000
1500000~3000000 1 0.6000
 
请注意
1.新增 RDNTUSDT,GTCUSDT,FUNUSDT,EDENUSDT,DYDXUSDT,DFUSDT,BASUSDT 合约持仓将直接采用新档位标准
2.
对于已存在 RDNTUSDT,GTCUSDT,FUNUSDT,EDENUSDT,DYDXUSDT,DFUSDT,BASUSDT 合约持仓的用户,新档位标准系统将于 2026-02-02 18:00(UTC+8) 生效
  • 为了避免维持保证金率变化导致的爆仓风险,请您在生效前尽快追加保证金或调整仓位。
  • 由于仓位显示界面会按照最新标准计算,因此可能会出现您的维持保证率显示大于100%的情况。这也代表您的仓位需要及时进行调整。
  • 交易机器人:仓位、杠杆倍数高于调整后参数的交易机器人可能被系统终止,强烈建议您提前调整或终止对应机器人,以避免任何潜在损失。
 
详情请查看
仓位档位表。
感谢您对 Bitget 的支持与关注!为您带来的不便,敬请谅解!

您可能还喜欢...

发表回复