Bitget 将调整 TRUUSDT,VANAUSDT,MUBARAKUSDT,LUMIAUSDT,HAEDALUSDT,GRIFFAINUSDT,CAMPUSDT,4USDT 永续合约交易对的合约杠杆、仓位及维持保证金率_bitget交易所

Bitget将于2026-02-13 18:00(UTC+8) 调整 TRUUSDT,VANAUSDT,MUBARAKUSDT,LUMIAUSDT,HAEDALUSDT,GRIFFAINUSDT,CAMPUSDT,4USDT 永续合约交易对的杠杆和仓位档位及维持保证金率。 
用户更新前的现有仓位将受到影响,请用户参考更新后的仓位、杠杆和维持保证金率调整您的仓位,以避免强行平仓。
具体调整如下:
 
币对 调整前 调整后
仓位 杠杆 维持保证金率 仓位 杠杆 维持保证金率
TRUUSDT 0~5000 50 0.0100 0~5000 20 0.0250
5000~10000 25 0.0250 5000~10000 15 0.0400
10000~20000 20 0.0300 10000~20000 10 0.0500
20000~30000 15 0.0400 20000~30000 8 0.0700
30000~40000 10 0.0500 30000~40000 6 0.0900
40000~100000 5 0.1200 40000~100000 5 0.1200
100000~500000 4 0.1500 100000~500000 4 0.1500
500000~2000000 2 0.3000 500000~1000000 2 0.3000
2000000~5000000 1 0.6000 1000000~2000000 1 0.6000
VANAUSDT 0~5000 50 0.0150 0~5000 50 0.0150
5000~10000 25 0.0200 5000~10000 25 0.0200
10000~30000 20 0.0300 10000~30000 20 0.0300
30000~50000 15 0.0400 30000~50000 15 0.0400
50000~250000 10 0.0500 50000~100000 10 0.0500
250000~500000 5 0.1200 100000~200000 5 0.1200
500000~850000 4 0.1500 200000~500000 4 0.1500
850000~1500000 2 0.3000 500000~1500000 2 0.3000
1500000~2500000 1 0.6000 1500000~2500000 1 0.6000
MUBARAKUSDT 0~25000 25 0.0200 0~5000 25 0.0200
25000~50000 20 0.03 5000~10000 20 0.0300
50000~70000 15 0.04 10000~20000 15 0.0400
70000~150000 10 0.05 20000~100000 10 0.0500
150000~350000 5 0.12 100000~200000 5 0.1200
350000~800000 4 0.15 200000~500000 4 0.1500
800000~1500000 2 0.3 500000~1000000 2 0.3000
1500000~2500000 1 0.6 1000000~2000000 1 0.6000
LUMIAUSDT 0~5000 50 0.0150 0~5000 20 0.0250
5000~10000 25 0.0200 5000~10000 15 0.0400
10000~20000 20 0.0250 10000~20000 10 0.0500
20000~50000 10 0.0500 20000~50000 8 0.0700
50000~100000 5 0.1000 50000~100000 5 0.1000
100000~500000 4 0.1250 100000~500000 4 0.1250
500000~1000000 2 0.3000 500000~1000000 2 0.3000
1000000~2000000 1 0.6000 1000000~2000000 1 0.6000
HAEDALUSDT 0~5000 20 0.025 0~5000 10 0.0500
5000~25000 15 0.0334 5000~10000 8 0.0700
25000~50000 10 0.05 10000~20000 6 0.0900
50000~100000 5 0.1 20000~100000 5 0.1000
100000~150000 4 0.125 100000~200000 4 0.1250
150000~500000 2 0.3 200000~1000000 2 0.3000
500000~1250000 1 0.6 1000000~1500000 1 0.6000
GRIFFAINUSDT 0~5000 25 0.0200 0~5000 10 0.0500
5000~10000 20 0.0300 5000~20000 8 0.0700
10000~50000 15 0.0400 20000~100000 6 0.0900
50000~100000 10 0.0500 100000~500000 5 0.1200
100000~200000 8 0.0700 500000~1000000 4 0.1500
200000~500000 5 0.1200 1000000~1500000 2 0.3000
500000~1000000 4 0.1500 1500000~2500000 1 0.6000
1000000~1500000 2 0.3000
1500000~2500000 1 0.6000
CAMPUSDT 0~5000 20 0.025 0~5000 10 0.0500
5000~25000 15 0.0334 5000~10000 8 0.0700
25000~50000 10 0.05 10000~50000 6 0.0900
50000~100000 5 0.1 50000~100000 5 0.1000
100000~150000 4 0.125 100000~150000 4 0.1250
150000~500000 2 0.3 150000~500000 2 0.3000
500000~1250000 1 0.6 500000~1250000 1 0.6000
4USDT 0~5000 20 0.0250 0~5000 10 0.0500
5000~10000 15 0.0400 5000~10000 8 0.0700
10000~20000 10 0.0500 10000~20000 7 0.0800
20000~30000 8 0.0700 20000~30000 6 0.0900
30000~50000 5 0.1000 30000~50000 5 0.1000
50000~100000 4 0.1250 50000~100000 4 0.1250
100000~1000000 2 0.3000 100000~1000000 2 0.3000
1000000~2000000 1 0.6000 1000000~2000000 1 0.6000
 
请注意
1.新增 TRUUSDT,VANAUSDT,MUBARAKUSDT,LUMIAUSDT,HAEDALUSDT,GRIFFAINUSDT,CAMPUSDT,4USDT 合约持仓将直接采用新档位标准
2.
对于已存在 TRUUSDT,VANAUSDT,MUBARAKUSDT,LUMIAUSDT,HAEDALUSDT,GRIFFAINUSDT,CAMPUSDT,4USDT 合约持仓的用户,新档位标准系统将于 2026-02-16 18:00(UTC+8) 生效
  • 为了避免维持保证金率变化导致的爆仓风险,请您在生效前尽快追加保证金或调整仓位。
  • 由于仓位显示界面会按照最新标准计算,因此可能会出现您的维持保证率显示大于100%的情况。这也代表您的仓位需要及时进行调整。
  • 交易机器人:仓位、杠杆倍数高于调整后参数的交易机器人可能被系统终止,强烈建议您提前调整或终止对应机器人,以避免任何潜在损失。
 
详情请查看
仓位档位表。
感谢您对 Bitget 的支持与关注!为您带来的不便,敬请谅解!

您可能还喜欢...