来 CandyBomb 现货交易、合约交易和净充值, 赚取 FIRE

|
X
|
Telegram
FIRE 数量 | |
FIRE现货交易池 | 7,000 |
合约交易池 | 7,000 |
FIRE净充值池 | 6,000 |
CandyBomb总计 | 20,000 |
CandyBomb 页面-点击“报名”按钮
FIRE
FIRE/USDT的交易,且满足一定交易额,获得对应签数。
交易额要求(等额USDT) | 获得签数 | |
阶梯1 | 100≤现货交易额<500 | 1 |
阶梯2 | 500≤现货交易额<1,000 | 2 |
阶梯3 | 现货交易额≥1000 | 3 |
FIRE
交易额要求(等额 USDT) | 获得签数 | |
阶梯1 | 1,000≤合约交易额<10,000 | 1 |
阶梯2 | 10,000≤合约交易额<50,000 | 2 |
阶梯3 | 50,000≤合约交易额<100,000 | 3 |
阶梯4 | 100,000≤合约交易额 | 4 |
净充值池
FIRE
净充值额 FIRE 数量 | 获得签数 |
30 | 1 |
100 | 2 |
200 | 3 |
>500 | 4 |
FIRE的充值会被统计纳入
活动阶段 | 日期 |
报名/活动期 | 2 月 1 日 19:00 – 2 月 8 日 19:00(UTC+8) |
公布中签结果 | 2 月 8 日 20:00(UTC+8) |
空投派发 | 2 月8 日 21:00(UTC+8) |
空投解锁 | 现货交易池和净充值池的空投于 2 月 8 日 22:00(UTC+8)解锁100% |
如果参与用户被发现参与任何欺诈或其他非法行为或活动,或违反 Bitget 不时发布的与本活动有关的任何适用的用户协议、规则或政策、或任何活动或项目规则、条款和条件或公告(及其不时的修订和重述),或用户滥用本次活动或扰乱或破坏本次活动的合法运营,Bitget 有权自行决定取消或暂停任何用户账户的参与资格,并收回任何参与用户的所有奖励。
- Bitget 保留对本次活动条件与条款的最终决定权,包括更改、修订活动规则或取消活动,恕不另行通知。