更新做市商合约A组币对列表和下调合约B组费率_bitget交易所
我们很高兴地宣布,为进一步优化做市商的交易体验,我们将于 2025 年 5月 30日 07:00(UTC+0) 做以下调整:
- 调整做市商合约B组费率:
合约MM等级 | 合约B组费率 — 更新前 | 合约B组费率 — 更新后 | ||
Maker | Taker | Maker | Taker | |
1级 | -0.002% | 0.060% | -0.005% | 0.032% |
2级 | -0.002% | 0.060% | -0.004% | 0.032% |
3级 | -0.001% | 0.060% | -0.003% | 0.032% |
4级 | -0.001% | 0.060% | -0.001% | 0.032% |
5级 | 0.000% | 0.060% | 0.000% | 0.032% |
- 更新做市商合约A组交易对列表:
除BTC/USDT、ETH/USDT外,其他原合约B组币对均转移到合约A组。